Wetterdaten: aktuell Montag, 19.01.2026 11:47
Datum Zeit Temp. NORD Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Helligkeit
19.01.2026 11:47 6,7 °C 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO±22.5° 125 ° 5 min 32,7 klux
19.01.2026 11:42 7,0 °C 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h SO±67.5° 130 ° 5 min 32,5 klux
19.01.2026 11:37 5,5 °C 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h SO±22.5° 125 ° 5 min 32,0 klux
19.01.2026 11:32 5,6 °C 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h SO±22.5° 130 ° 5 min 31,6 klux
19.01.2026 11:27 4,5 °C 41 % 1005 hPa 0,4 l/m² 8,3 km/h SO±45° 135 ° 5 min 31,3 klux
19.01.2026 11:22 4,8 °C 41 % 1005 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h SO±22.5° 135 ° 5 min 30,9 klux
19.01.2026 11:17 4,5 °C 41 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h SO±45° 135 ° 5 min 30,3 klux
19.01.2026 11:12 2,6 °C 47 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h O-SO±22.5° 105 ° 5 min 29,9 klux
19.01.2026 11:07 0,1 °C 51 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h O-SO±45° 105 ° 5 min 29,9 klux
19.01.2026 11:02 -0,3 °C 55 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h O-SO±45° 115 ° 5 min 29,8 klux
19.01.2026 10:57 -0,9 °C 57 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h O-SO±22.5° 110 ° 5 min 20,8 klux
19.01.2026 10:52 -1,7 °C 75 % 1005 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O 90 ° 5 min 27,3 klux
19.01.2026 10:47 -3,4 °C 80 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O±22.5° 95 ° 5 min 23,7 klux
19.01.2026 10:42 -4,8 °C 81 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h O-SO±45° 115 ° 5 min 26,3 klux
19.01.2026 10:37 -5,2 °C 80 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h O±22.5° 100 ° 5 min 20,1 klux
19.01.2026 10:32 -5,4 °C 80 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h O-SO±22.5° 110 ° 0 min 11,8 klux
19.01.2026 10:27 -5,7 °C 79 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h SO±45° 125 ° 0 min 5,61 klux
19.01.2026 10:22 -5,7 °C 79 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h O-SO±22.5° 115 ° 0 min 6,62 klux
19.01.2026 10:17 -5,7 °C 79 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h O-SO±22.5° 110 ° 0 min 7,11 klux
19.01.2026 10:12 -5,8 °C 79 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h O-SO±22.5° 120 ° 0 min 10,8 klux
19.01.2026 10:07 -6,0 °C 78 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O-SO±22.5° 120 ° 0 min 5,38 klux
19.01.2026 10:02 -6,0 °C 79 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h O-SO±22.5° 110 ° 0 min 4,34 klux
19.01.2026 09:57 -6,0 °C 79 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O±22.5° 95 ° 0 min 4,17 klux
19.01.2026 09:52 -6,0 °C 80 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h O-SO±22.5° 110 ° 0 min 4,04 klux
19.01.2026 09:47 -6,0 °C 80 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O±22.5° 95 ° 0 min 3,87 klux
19.01.2026 09:42 -6,3 °C 80 % 1005 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h O-SO±22.5° 105 ° 0 min 3,73 klux
19.01.2026 09:37 -6,5 °C 77 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h O-SO 105 ° 0 min 3,57 klux
19.01.2026 09:32 -6,5 °C 77 % 1005 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O 85 ° 0 min 3,36 klux
19.01.2026 09:27 -6,8 °C 76 % 1005 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O 80 ° 0 min 3,21 klux
19.01.2026 09:22 -7,0 °C 76 % 1005 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h O 80 ° 0 min 3,10 klux
19.01.2026 09:17 -7,1 °C 74 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 80 ° 0 min 3,20 klux
19.01.2026 09:12 -7,2 °C 74 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O 80 ° 0 min 2,45 klux
19.01.2026 09:07 -7,3 °C 69 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 80 ° 0 min 2,20 klux
19.01.2026 09:02 -7,2 °C 74 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 80 ° 0 min 1,96 klux
19.01.2026 08:57 -7,1 °C 75 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O 80 ° 0 min 1,71 klux
19.01.2026 08:52 -7,0 °C 77 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 80 ° 0 min 1,46 klux
19.01.2026 08:47 -6,8 °C 78 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O 80 ° 0 min 1,21 klux
19.01.2026 08:42 -7,0 °C 77 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-SO 115 ° 0 min 975 lux
19.01.2026 08:37 -7,1 °C 77 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-SO±45° 105 ° 0 min 756 lux
19.01.2026 08:32 -7,0 °C 77 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NO 45 ° 0 min 655 lux
19.01.2026 08:27 -6,8 °C 79 % 1005 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-NO±22.5° 65 ° 0 min 474 lux
19.01.2026 08:22 -6,8 °C 80 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h O±22.5° 100 ° 0 min 327 lux
19.01.2026 08:17 -6,6 °C 81 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h O 85 ° 0 min 210 lux
19.01.2026 08:12 -6,8 °C 81 % 1005 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O-NO 70 ° 0 min 126 lux
19.01.2026 08:07 -6,7 °C 81 % 1005 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O-NO 65 ° 0 min 70 lux
19.01.2026 08:02 -6,8 °C 82 % 1005 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O-NO 65 ° 0 min 37 lux
19.01.2026 07:57 -6,7 °C 82 % 1005 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-NO 70 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 07:52 -6,9 °C 82 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 07:47 -6,9 °C 80 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 07:42 -7,0 °C 80 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 07:37 -7,0 °C 81 % 1005 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 07:32 -7,0 °C 80 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 07:27 -7,1 °C 81 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 07:22 -7,0 °C 83 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 07:17 -7,0 °C 83 % 1005 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 07:12 -7,0 °C 84 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 07:07 -7,1 °C 82 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O 90 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 07:02 -7,3 °C 81 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 90 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 06:57 -7,3 °C 81 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 06:52 -7,3 °C 83 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 06:47 -7,0 °C 83 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 06:42 -7,1 °C 83 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 06:37 -7,3 °C 82 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 06:32 -7,1 °C 83 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 06:27 -7,1 °C 83 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 06:22 -7,1 °C 84 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 06:17 -7,3 °C 81 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 06:12 -7,4 °C 80 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 06:07 -7,4 °C 82 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 06:02 -7,3 °C 82 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 05:57 -7,3 °C 81 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 05:52 -7,4 °C 81 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 05:47 -7,5 °C 78 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 05:42 -7,4 °C 78 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 05:37 -7,3 °C 77 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 05:32 -7,4 °C 79 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 05:27 -7,2 °C 78 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 05:22 -7,1 °C 78 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 05:17 -7,2 °C 77 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 05:12 -7,1 °C 78 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 05:07 -6,9 °C 78 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 05:02 -6,9 °C 79 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 04:57 -6,9 °C 79 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 04:52 -6,9 °C 78 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 04:47 -6,7 °C 79 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 04:42 -6,7 °C 79 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 04:37 -6,5 °C 80 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 04:32 -6,3 °C 82 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 04:27 -6,2 °C 81 % 1005 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 04:22 -6,3 °C 81 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 04:17 -6,1 °C 81 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 04:12 -6,1 °C 81 % 1006 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 04:07 -6,2 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 04:02 -6,1 °C 81 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 03:57 -6,0 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O 85 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 03:52 -6,0 °C 81 % 1006 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 03:47 -5,9 °C 81 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 03:42 -6,1 °C 80 % 1006 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 03:37 -6,1 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h O-SO±45° 110 ° 0 min 0 lux
19.01.2026 03:32 -5,9 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 05:47 11:32 04:17 - 20:36 - - - -
Minimum _ -7,5 °C 0 % 1005 hPa - 0,0 km/h - - - -
_ Max-Zeit 11:42 18:01 12:01 11:27 17:11 - - 10:37 11:47
Maximum _ 7,0 °C 95 % 1009 hPa 0,4 l/m² 23,6 km/h
O
- - 5 min 32,7 klux
Durchschnitt _ -4,7 °C 77 % 1006 hPa #0,4 l/m² 6,1 km/h O - #1:15 h 2,71 klux