Daten der privaten, lokalen Wetterstation von Stefan Zilt in Osnabrück
Wetterdaten: aktuell Freitag, 17.01.2025 11:40
Datum Zeit Temp. NORD Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Helligkeit
17.01.2025 11:40 -2,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SO 160 ° 0 min 8,26 klux
17.01.2025 11:35 -1,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SO 160 ° 0 min 8,97 klux
17.01.2025 11:30 -1,9 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S-SO 160 ° 0 min 9,1 klux
17.01.2025 11:25 -1,8 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 160 ° 0 min 8,67 klux
17.01.2025 11:20 -2,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 160 ° 0 min 8,72 klux
17.01.2025 11:15 -2,2 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h S-SO 160 ° 0 min 9,3 klux
17.01.2025 11:10 -2,1 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SO 160 ° 0 min 8,41 klux
17.01.2025 11:05 -2,4 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S-SO 160 ° 0 min 7,75 klux
17.01.2025 11:01 -2,7 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S-SO 160 ° 0 min 7,48 klux
17.01.2025 10:55 -2,6 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h S-SO 160 ° 0 min 7,05 klux
17.01.2025 10:50 -2,6 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S-SO 160 ° 0 min 7,10 klux
17.01.2025 10:45 -2,6 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 160 ° 0 min 6,27 klux
17.01.2025 10:40 -2,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 160 ° 0 min 6,21 klux
17.01.2025 10:35 -2,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SO 165 ° 0 min 6,39 klux
17.01.2025 10:30 -3,1 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SO 165 ° 0 min 5,26 klux
17.01.2025 10:25 -2,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SO 165 ° 0 min 5,77 klux
17.01.2025 10:20 -3,1 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h S-SO 165 ° 0 min 5,16 klux
17.01.2025 10:15 -3,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 0 min 5,91 klux
17.01.2025 10:10 -3,1 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 140 ° 0 min 4,78 klux
17.01.2025 10:05 -3,2 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h SO 145 ° 0 min 4,54 klux
17.01.2025 10:00 -3,2 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 125 ° 0 min 4,76 klux
17.01.2025 09:55 -3,3 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h SO±22.5° 145 ° 0 min 3,75 klux
17.01.2025 09:50 -3,2 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S 170 ° 0 min 4,02 klux
17.01.2025 09:45 -3,2 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h S-SO±22.5° 165 ° 0 min 3,57 klux
17.01.2025 09:40 -3,3 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 105 ° 0 min 2,72 klux
17.01.2025 09:35 -3,4 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 100 ° 0 min 2,35 klux
17.01.2025 09:30 -3,4 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 115 ° 0 min 2,12 klux
17.01.2025 09:25 -3,5 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h SO±22.5° 140 ° 0 min 1,98 klux
17.01.2025 09:20 -3,4 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 160 ° 0 min 1,54 klux
17.01.2025 09:15 -3,4 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SO 160 ° 0 min 1,67 klux
17.01.2025 09:10 -3,5 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SO 160 ° 0 min 1,42 klux
17.01.2025 09:05 -3,5 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SO 165 ° 0 min 1,18 klux
17.01.2025 09:00 -3,5 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 180 ° 0 min 1,03 klux
17.01.2025 08:55 -3,5 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0 min 861 lux
17.01.2025 08:50 -3,5 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h SO±22.5° 125 ° 0 min 727 lux
17.01.2025 08:45 -3,5 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-SO 120 ° 0 min 616 lux
17.01.2025 08:40 -3,5 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 115 ° 0 min 454 lux
17.01.2025 08:35 -3,4 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 120 ° 0 min 396 lux
17.01.2025 08:30 -3,4 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SO 125 ° 0 min 294 lux
17.01.2025 08:25 -3,4 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SO 140 ° 0 min 201 lux
17.01.2025 08:20 -3,4 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 145 ° 0 min 139 lux
17.01.2025 08:15 -3,3 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h S-SO±22.5° 150 ° 0 min 82 lux
17.01.2025 08:10 -3,3 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S-SO±22.5° 165 ° 0 min 46 lux
17.01.2025 08:05 -3,3 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S-SO 155 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 08:00 -3,3 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 07:55 -3,3 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 07:50 -3,3 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h SO 140 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 07:45 -3,3 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 07:40 -3,4 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SW 215 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 07:35 -3,4 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h SW 215 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 07:30 -3,4 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h S 185 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 07:25 -3,3 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 07:20 -3,3 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 07:16 -3,3 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 07:10 -3,3 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 07:05 -3,2 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h S 185 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 07:00 -3,2 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h S 185 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 06:55 -3,2 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 185 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 06:50 -3,2 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h S 190 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 06:45 -3,2 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 190 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 06:40 -3,1 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 190 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 06:35 -3,1 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S 190 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 06:30 -3,1 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S 190 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 06:25 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 06:20 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S-SO 155 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 06:15 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SO 155 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 06:10 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SO 160 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 06:05 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S-SO 160 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 06:00 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h SO 145 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 05:55 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 190 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 05:50 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S 190 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 05:45 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 200 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 05:40 -2,9 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SW 205 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 05:35 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 205 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 05:30 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S-SW 205 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 05:25 -2,9 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SW 205 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 05:20 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S-SW 205 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 05:15 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S-SW 205 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 05:10 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SW 205 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 05:05 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SW 210 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 05:00 -2,9 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 04:55 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 185 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 04:50 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 185 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 04:45 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S 185 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 04:40 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h S 175 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 04:35 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 04:30 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 190 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 04:25 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 190 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 04:20 -3,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S 190 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 04:15 -3,1 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S 185 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 04:10 -3,1 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S 185 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 04:05 -3,1 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S 185 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 04:00 -3,1 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S 185 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 03:55 -3,1 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SW 200 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 03:50 -3,1 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SW 200 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 03:45 -3,1 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 03:40 -3,2 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S 190 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 03:35 -3,2 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S 190 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 03:30 -3,2 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h S 190 ° 0 min 0 lux
17.01.2025 03:25 -3,2 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 190 ° 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 00:35 14:54 14:54 - 13:09 - - - -
Minimum _ -3,6 °C 78 % 1019 hPa - 0,0 km/h - - - -
_ Max-Zeit 12:34 12:04 19:44 12:04 15:44 - - 12:04 11:15
Maximum _ -1,5 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h
S-SO
- - 0 min 9,3 klux
Durchschnitt _ -2,8 °C 93 % 1020 hPa #0,0 l/m² 5,7 km/h S-SO - #0 min. 1,51 klux
copyright Stefan Zilt