Daten der privaten, lokalen Wetterstation von Stefan Zilt in Osnabrück
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.03.2023 20:56
Datum Zeit Temp. NORD Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Helligkeit
23.03.2023 20:56 10,0 °C 59 % 989 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 20:46 10,0 °C 60 % 989 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 20:36 10,0 °C 60 % 989 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h S±45° 180 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 20:26 9,7 °C 60 % 989 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 20:16 9,7 °C 59 % 990 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 20:06 9,7 °C 59 % 990 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h S±45° 185 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 19:56 9,8 °C 57 % 990 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 19:46 10,0 °C 56 % 990 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 19:36 10,3 °C 56 % 990 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h S±45° 185 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 19:26 10,7 °C 57 % 990 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 19:16 10,8 °C 59 % 990 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h S-SW±67.5° 195 ° 0 min 9 lux
23.03.2023 19:06 10,2 °C 57 % 990 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h S±45° 185 ° 0 min 63 lux
23.03.2023 18:56 10,2 °C 56 % 990 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h SW±45° 215 ° 0 min 262 lux
23.03.2023 18:46 10,5 °C 56 % 990 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h SW±45° 220 ° 0 min 696 lux
23.03.2023 18:36 10,7 °C 57 % 990 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h W-SW±22.5° 245 ° 0 min 996 lux
23.03.2023 18:26 10,8 °C 57 % 990 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h S-SW±45° 195 ° 10 min 3,22 klux
23.03.2023 18:16 10,9 °C 59 % 990 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h SW±45° 225 ° 0 min 4,27 klux
23.03.2023 18:06 10,6 °C 58 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SW 210 ° 0 min 1,57 klux
23.03.2023 17:56 10,5 °C 58 % 990 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 210 ° 0 min 3,46 klux
23.03.2023 17:46 10,5 °C 58 % 990 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S-SW 210 ° 0 min 2,21 klux
23.03.2023 17:36 10,5 °C 57 % 990 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW±22.5° 215 ° 0 min 2,82 klux
23.03.2023 17:26 10,5 °C 57 % 990 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h W-SW 255 ° 0 min 4,14 klux
23.03.2023 17:16 10,5 °C 56 % 990 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-SW 255 ° 0 min 5,08 klux
23.03.2023 17:06 10,5 °C 54 % 990 hPa 0,4 l/m² 7,6 km/h W 265 ° 0 min 3,92 klux
23.03.2023 16:56 10,6 °C 50 % 990 hPa 2,5 l/m² 26,8 km/h NW±22.5° 320 ° 0 min 2,04 klux
23.03.2023 16:46 12,2 °C 40 % 990 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h S-SW±45° 200 ° 0 min 3,60 klux
23.03.2023 16:36 13,9 °C 31 % 990 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h S±22.5° 190 ° 0 min 9,1 klux
23.03.2023 16:26 14,2 °C 30 % 990 hPa 0,0 l/m² 34,1 km/h S-SW±67.5° 195 ° 0 min 12,8 klux
23.03.2023 16:16 14,9 °C 27 % 990 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h S-SW±67.5° 205 ° 0 min 15,1 klux
23.03.2023 16:06 15,1 °C 23 % 990 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h S-SW±67.5° 205 ° 0 min 19,5 klux
23.03.2023 15:56 19,1 °C 0 % 990 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h S±45° 175 ° 10 min 55,4 klux
23.03.2023 15:46 19,0 °C 0 % 990 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h SW±45° 225 ° 0 min 30,1 klux
23.03.2023 15:36 15,8 °C 25 % 990 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h SW±67.5° 220 ° 0 min 23,2 klux
23.03.2023 15:26 16,2 °C 24 % 990 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h SW±45° 220 ° 10 min 36,8 klux
23.03.2023 15:16 18,7 °C 0 % 990 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h S±67.5° 190 ° 10 min 61,7 klux
23.03.2023 15:06 19,5 °C 0 % 990 hPa 0,0 l/m² 36,4 km/h W-SW±45° 240 ° 10 min 64,0 klux
23.03.2023 14:56 16,6 °C 0 % 990 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h SW±67.5° 225 ° 10 min 67,7 klux
23.03.2023 14:46 18,9 °C 22 % 990 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h W-SW±22.5° 255 ° 10 min 74,4 klux
23.03.2023 14:36 18,0 °C 0 % 990 hPa 0,0 l/m² 29,7 km/h SW±67.5° 220 ° 10 min 67,9 klux
23.03.2023 14:26 18,1 °C 0 % 990 hPa 0,0 l/m² 41,6 km/h W-SW±45° 250 ° 10 min 83,7 klux
23.03.2023 14:16 17,2 °C 25 % 990 hPa 0,0 l/m² 28,9 km/h W-SW±45° 240 ° 10 min 52,0 klux
23.03.2023 14:06 16,8 °C 25 % 990 hPa 0,0 l/m² 36,2 km/h W-SW±45° 245 ° 10 min 81,2 klux
23.03.2023 13:56 16,2 °C 28 % 990 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h SW±67.5° 215 ° 10 min 67,5 klux
23.03.2023 13:46 16,1 °C 27 % 990 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h S-SW±45° 195 ° 10 min 83,2 klux
23.03.2023 13:36 16,2 °C 25 % 990 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h SW±45° 235 ° 10 min 81,1 klux
23.03.2023 13:26 15,8 °C 30 % 990 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h SW±67.5° 215 ° 10 min 48,1 klux
23.03.2023 13:16 15,8 °C 29 % 990 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h SW±67.5° 215 ° 10 min 85,8 klux
23.03.2023 13:06 11,0 °C 45 % 990 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h SW±67.5° 225 ° 0 min 24,9 klux
23.03.2023 12:56 11,1 °C 47 % 990 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h S-SW±67.5° 200 ° 0 min 17,1 klux
23.03.2023 12:46 10,8 °C 49 % 990 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h S-SW±45° 210 ° 0 min 15,7 klux
23.03.2023 12:36 11,2 °C 50 % 990 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h S-SW±45° 205 ° 0 min 28,2 klux
23.03.2023 12:26 10,4 °C 50 % 990 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h SW±45° 235 ° 0 min 15,0 klux
23.03.2023 12:16 10,5 °C 51 % 990 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h SW±67.5° 225 ° 0 min 13,1 klux
23.03.2023 12:06 10,7 °C 53 % 990 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h SW±45° 225 ° 0 min 19,3 klux
23.03.2023 11:56 10,0 °C 54 % 990 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h SW±45° 220 ° 0 min 14,1 klux
23.03.2023 11:46 9,8 °C 56 % 990 hPa 0,4 l/m² 25,2 km/h W-SW±45° 240 ° 0 min 16,2 klux
23.03.2023 11:36 9,9 °C 57 % 990 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h S-SW±67.5° 200 ° 0 min 13,0 klux
23.03.2023 11:26 9,3 °C 56 % 990 hPa 1,1 l/m² 18,1 km/h W-SW±45° 240 ° 0 min 6,31 klux
23.03.2023 11:16 9,3 °C 54 % 990 hPa 2,2 l/m² 23,7 km/h W-SW±22.5° 255 ° 0 min 4,04 klux
23.03.2023 11:06 9,7 °C 50 % 990 hPa 1,4 l/m² 30,6 km/h W-SW±67.5° 245 ° 0 min 4,38 klux
23.03.2023 10:56 10,7 °C 44 % 989 hPa 0,4 l/m² 35,0 km/h W-SW±22.5° 250 ° 0 min 5,11 klux
23.03.2023 10:46 13,0 °C 39 % 989 hPa 0,0 l/m² 37,4 km/h W-SW±45° 250 ° 0 min 10,9 klux
23.03.2023 10:36 13,1 °C 41 % 989 hPa 0,0 l/m² 34,0 km/h S-SW±67.5° 210 ° 0 min 13,6 klux
23.03.2023 10:26 12,8 °C 42 % 989 hPa 0,0 l/m² 36,2 km/h SW±67.5° 215 ° 0 min 13,3 klux
23.03.2023 10:16 13,0 °C 40 % 989 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h SW±67.5° 220 ° 0 min 8,67 klux
23.03.2023 10:06 13,2 °C 39 % 989 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h S-SW±67.5° 195 ° 0 min 10,5 klux
23.03.2023 09:56 13,5 °C 39 % 989 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h SW±67.5° 225 ° 0 min 16,0 klux
23.03.2023 09:46 13,0 °C 40 % 988 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h S-SW±45° 210 ° 0 min 11,1 klux
23.03.2023 09:36 12,9 °C 41 % 988 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h SW±67.5° 235 ° 0 min 5,92 klux
23.03.2023 09:26 13,0 °C 40 % 988 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h SW±45° 225 ° 0 min 10,6 klux
23.03.2023 09:16 12,9 °C 41 % 988 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h SW±67.5° 235 ° 0 min 7,90 klux
23.03.2023 09:06 13,0 °C 39 % 988 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h SW±45° 230 ° 0 min 8,16 klux
23.03.2023 08:56 13,5 °C 38 % 988 hPa 0,0 l/m² 33,2 km/h SW±67.5° 235 ° 0 min 15,1 klux
23.03.2023 08:46 13,4 °C 38 % 988 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h S-SW±67.5° 210 ° 0 min 15,4 klux
23.03.2023 08:36 13,0 °C 39 % 988 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h SW±67.5° 220 ° 0 min 12,1 klux
23.03.2023 08:27 13,0 °C 39 % 988 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h S-SW±45° 200 ° 0 min 14,1 klux
23.03.2023 08:16 12,5 °C 41 % 988 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h S-SW±45° 195 ° 0 min 11,2 klux
23.03.2023 08:06 12,4 °C 41 % 988 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h S-SW±67.5° 210 ° 10 min 27,2 klux
23.03.2023 07:56 11,9 °C 44 % 988 hPa 0,0 l/m² 36,3 km/h SW±45° 215 ° 0 min 9,4 klux
23.03.2023 07:46 11,7 °C 44 % 988 hPa 0,0 l/m² 34,4 km/h S-SW±67.5° 195 ° 0 min 5,04 klux
23.03.2023 07:36 11,6 °C 45 % 988 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h S-SW±67.5° 210 ° 0 min 3,34 klux
23.03.2023 07:26 11,3 °C 46 % 988 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h S±45° 190 ° 0 min 3,76 klux
23.03.2023 07:16 11,1 °C 46 % 988 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h SW±67.5° 230 ° 0 min 3,75 klux
23.03.2023 07:06 11,0 °C 47 % 987 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h S±45° 190 ° 0 min 1,57 klux
23.03.2023 06:56 10,9 °C 49 % 988 hPa 0,0 l/m² 32,3 km/h S-SW±45° 205 ° 0 min 946 lux
23.03.2023 06:46 10,8 °C 50 % 987 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h S±45° 190 ° 0 min 516 lux
23.03.2023 06:36 10,6 °C 51 % 987 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h S-SW±45° 195 ° 0 min 196 lux
23.03.2023 06:26 10,4 °C 51 % 987 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h S-SW±45° 205 ° 0 min 78 lux
23.03.2023 06:16 10,3 °C 49 % 987 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h S±22.5° 185 ° 0 min 37 lux
23.03.2023 06:06 10,5 °C 48 % 988 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 05:56 10,8 °C 47 % 988 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 05:46 10,8 °C 47 % 988 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 05:36 10,7 °C 46 % 988 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 05:27 10,7 °C 46 % 988 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 05:16 10,6 °C 47 % 988 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h S-SW±67.5° 200 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 05:06 10,3 °C 49 % 988 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 04:56 10,2 °C 50 % 987 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 04:46 10,1 °C 50 % 988 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h S±67.5° 190 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 04:36 10,2 °C 51 % 988 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux
23.03.2023 04:26 10,1 °C 51 % 987 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h S±45° 185 ° 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 11:16 14:26 04:26 - 17:56 - - - -
Minimum _ 9,3 °C 0 % 987 hPa - 0,0 km/h - - - -
_ Max-Zeit 15:06 01:56 21:05 16:56 14:26 - - 08:06 13:16
Maximum _ 19,5 °C 77 % 991 hPa 2,5 l/m² 41,6 km/h
W-SW
- - 10 min 85,8 klux
Durchschnitt _ 11,7 °C 47 % 989 hPa #11,2 l/m² 23,0 km/h S-SW - #2:50 h 10,3 klux
copyright Stefan Zilt