Wetterdaten: aktuell Samstag, 12.09.2026 15:31
Datum Zeit Temp. NORD Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Helligkeit
12.09.2026 15:31 24,1 °C 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h S-SW±45° 210 ° 5 min 52,6 klux
12.09.2026 15:26 22,8 °C 25 % 1009 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h SW±67.5° 225 ° 0 min 44,8 klux
12.09.2026 15:21 20,4 °C 30 % 1009 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SW±67.5° 220 ° 0 min 21,7 klux
12.09.2026 15:16 20,4 °C 30 % 1009 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h SW±45° 230 ° 0 min 12,3 klux
12.09.2026 15:11 20,4 °C 30 % 1009 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h W-SW±22.5° 240 ° 0 min 12,9 klux
12.09.2026 15:06 20,7 °C 28 % 1009 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h W-SW±45° 250 ° 0 min 16,3 klux
12.09.2026 15:01 21,5 °C 26 % 1009 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h W-SW±22.5° 240 ° 0 min 16,3 klux
12.09.2026 14:56 21,5 °C 26 % 1009 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h SW±45° 225 ° 0 min 24,6 klux
12.09.2026 14:51 21,7 °C 28 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h SW±45° 235 ° 0 min 25,2 klux
12.09.2026 14:46 21,8 °C 26 % 1009 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h SW±45° 225 ° 0 min 18,0 klux
12.09.2026 14:41 22,0 °C 26 % 1009 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h S±45° 185 ° 0 min 34,4 klux
12.09.2026 14:36 21,3 °C 30 % 1009 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h W-SW±22.5° 250 ° 0 min 46,2 klux
12.09.2026 14:31 19,9 °C 32 % 1009 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h W-SW±22.5° 245 ° 0 min 20,2 klux
12.09.2026 14:26 20,0 °C 31 % 1009 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h W-SW±22.5° 250 ° 0 min 11,8 klux
12.09.2026 14:21 20,0 °C 31 % 1009 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h W-SW±22.5° 240 ° 0 min 12,8 klux
12.09.2026 14:16 20,2 °C 30 % 1009 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h SW±45° 230 ° 0 min 12,6 klux
12.09.2026 14:11 20,3 °C 30 % 1009 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h SW±45° 235 ° 0 min 14,6 klux
12.09.2026 14:06 20,8 °C 29 % 1009 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h SW±45° 220 ° 0 min 16,5 klux
12.09.2026 14:01 20,4 °C 28 % 1009 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h W-SW±67.5° 250 ° 0 min 19,0 klux
12.09.2026 13:56 20,8 °C 27 % 1009 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h W-SW±45° 240 ° 0 min 19,9 klux
12.09.2026 13:51 8,5 °C 23 % 1009 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h SW±67.5° 220 ° 0 min 19,0 klux
12.09.2026 13:46 8,5 °C 29 % 1009 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SW±45° 235 ° 0 min 25,3 klux
12.09.2026 13:41 8,5 °C 29 % 1009 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h SW±45° 215 ° 0 min 39,7 klux
12.09.2026 13:36 8,5 °C 29 % 1009 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h W-SW±22.5° 240 ° 0 min 42,5 klux
12.09.2026 13:31 8,5 °C 29 % 1009 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S-SW±45° 210 ° 0 min 40,0 klux
12.09.2026 13:26 8,5 °C 29 % 1009 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h S-SW±67.5° 200 ° 5 min 66,5 klux
12.09.2026 13:21 8,5 °C 29 % 1009 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S-SW±22.5° 195 ° 5 min 75,3 klux
12.09.2026 13:16 8,5 °C 29 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h S-SW±22.5° 205 ° 5 min 75,3 klux
12.09.2026 13:11 8,5 °C 29 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h W±22.5° 270 ° 5 min 79,7 klux
12.09.2026 13:06 8,5 °C 29 % 1009 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SW±45° 215 ° 0 min 41,4 klux
12.09.2026 13:01 8,5 °C 29 % 1009 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h W±45° 260 ° 0 min 37,5 klux
12.09.2026 12:56 8,5 °C 29 % 1009 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h W-SW±22.5° 240 ° 5 min 63,8 klux
12.09.2026 12:51 8,5 °C 29 % 1009 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h W-SW±45° 240 ° 5 min 65,9 klux
12.09.2026 12:46 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h W-SW±67.5° 250 ° 5 min 58,2 klux
12.09.2026 12:41 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h SW±45° 215 ° 5 min 77,0 klux
12.09.2026 12:36 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h S-SW±45° 195 ° 5 min 63,7 klux
12.09.2026 12:31 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h W-SW±22.5° 240 ° 0 min 44,7 klux
12.09.2026 12:26 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h W±67.5° 265 ° 0 min 37,6 klux
12.09.2026 12:21 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h S-SW±22.5° 205 ° 0 min 31,5 klux
12.09.2026 12:16 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h SW±22.5° 230 ° 0 min 33,5 klux
12.09.2026 12:11 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h W-SW±22.5° 250 ° 0 min 40,5 klux
12.09.2026 12:06 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h W-SW±22.5° 240 ° 5 min 50,2 klux
12.09.2026 12:01 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h W-SW±45° 250 ° 0 min 48,3 klux
12.09.2026 11:56 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h SW±45° 225 ° 5 min 54,2 klux
12.09.2026 11:51 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h W-SW±22.5° 245 ° 5 min 53,3 klux
12.09.2026 11:46 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h SW±22.5° 230 ° 5 min 54,6 klux
12.09.2026 11:41 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h SW±22.5° 215 ° 0 min 32,2 klux
12.09.2026 11:36 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h S-SW±45° 200 ° 5 min 50,9 klux
12.09.2026 11:31 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h W-SW±45° 245 ° 5 min 71,1 klux
12.09.2026 11:26 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h W±45° 260 ° 5 min 60,0 klux
12.09.2026 11:21 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h SW±45° 220 ° 5 min 65,2 klux
12.09.2026 11:16 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h W±45° 265 ° 5 min 66,1 klux
12.09.2026 11:11 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h SW±22.5° 230 ° 0 min 37,4 klux
12.09.2026 11:06 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h SW 215 ° 5 min 45,7 klux
12.09.2026 11:01 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h SW 220 ° 5 min 61,4 klux
12.09.2026 10:56 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h SW 220 ° 5 min 47,4 klux
12.09.2026 10:51 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h SW 225 ° 5 min 55,0 klux
12.09.2026 10:46 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h SW 220 ° 5 min 43,8 klux
12.09.2026 10:41 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h SW 225 ° 5 min 62,6 klux
12.09.2026 10:36 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SW 225 ° 5 min 69,6 klux
12.09.2026 10:31 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h SW 225 ° 5 min 69,0 klux
12.09.2026 10:26 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h SW 225 ° 0 min 31,3 klux
12.09.2026 10:21 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h SW 225 ° 0 min 20,9 klux
12.09.2026 10:16 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SW 225 ° 0 min 21,3 klux
12.09.2026 10:11 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h SW 225 ° 0 min 21,7 klux
12.09.2026 10:06 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h SW 225 ° 0 min 21,0 klux
12.09.2026 10:01 8,5 °C 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h SW 225 ° 0 min 17,4 klux
12.09.2026 09:56 8,4 °C 30 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h SW 225 ° 0 min 17,1 klux
12.09.2026 09:51 8,4 °C 30 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SW 230 ° 0 min 14,9 klux
12.09.2026 09:46 8,3 °C 39 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 230 ° 0 min 14,1 klux
12.09.2026 09:41 8,1 °C 41 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h SW 230 ° 0 min 13,5 klux
12.09.2026 09:36 7,9 °C 44 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h SW 230 ° 0 min 12,9 klux
12.09.2026 09:31 7,9 °C 46 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h SW 230 ° 0 min 10,0 klux
12.09.2026 09:26 7,8 °C 46 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h SW 230 ° 0 min 8,32 klux
12.09.2026 09:21 7,6 °C 47 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h SW 230 ° 0 min 9,4 klux
12.09.2026 09:16 7,6 °C 48 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h SW 230 ° 0 min 9,1 klux
12.09.2026 09:11 7,6 °C 50 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h SW 230 ° 0 min 7,84 klux
12.09.2026 09:06 7,4 °C 53 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h SW 230 ° 0 min 8,76 klux
12.09.2026 09:01 7,4 °C 56 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h SW 230 ° 0 min 7,87 klux
12.09.2026 08:56 7,3 °C 60 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SW 225 ° 0 min 7,47 klux
12.09.2026 08:51 7,2 °C 73 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h SW 225 ° 0 min 6,88 klux
12.09.2026 08:46 7,2 °C 79 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SW 225 ° 0 min 7,05 klux
12.09.2026 08:41 7,1 °C 79 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h SW 230 ° 0 min 6,50 klux
12.09.2026 08:36 7,1 °C 84 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SW 230 ° 0 min 6,45 klux
12.09.2026 08:31 7,0 °C 84 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h SW 230 ° 0 min 5,29 klux
12.09.2026 08:26 7,0 °C 84 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SW 230 ° 0 min 5,46 klux
12.09.2026 08:21 7,0 °C 85 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h SW 225 ° 0 min 5,53 klux
12.09.2026 08:16 6,9 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h SW 225 ° 0 min 4,71 klux
12.09.2026 08:11 6,9 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h SW 225 ° 0 min 3,94 klux
12.09.2026 08:06 6,9 °C 88 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h SW 225 ° 0 min 4,24 klux
12.09.2026 08:01 6,8 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h SW 225 ° 0 min 3,08 klux
12.09.2026 07:56 6,7 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h SW 225 ° 0 min 3,07 klux
12.09.2026 07:51 6,8 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h SW 225 ° 0 min 2,39 klux
12.09.2026 07:46 6,7 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SW 225 ° 0 min 1,77 klux
12.09.2026 07:41 6,7 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h SW 225 ° 0 min 1,45 klux
12.09.2026 07:36 6,7 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h SW 225 ° 0 min 1,34 klux
12.09.2026 07:31 6,7 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 990 lux
12.09.2026 07:26 6,7 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h SW 225 ° 0 min 882 lux
12.09.2026 07:21 6,6 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 757 lux
12.09.2026 07:16 6,7 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h SW 225 ° 0 min 600 lux
_ Min-Zeit 07:21 15:31 16:00 - 22:16 - - - -
Minimum _ 6,6 °C 0 % 1005 hPa - 0,0 km/h - - - -
_ Max-Zeit 15:31 08:06 08:46 00:01 16:40 - - 10:31 13:11
Maximum _ 24,1 °C 88 % 1010 hPa 0,4 l/m² 25,4 km/h
W-SW
- - 5 min 79,7 klux
Durchschnitt _ 11,7 °C 58 % 1008 hPa #0,4 l/m² 6,7 km/h SW - #2:15 h 11,9 klux