Daten der privaten, lokalen Wetterstation von Stefan Zilt in Osnabrück
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 10.10.2024 05:54
Datum Zeit Temp. NORD Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Helligkeit
10.10.2024 05:54 7,3 °C 94 % 971 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h NW±45° 310 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 05:49 7,3 °C 94 % 971 hPa 0,4 l/m² 17,7 km/h NW±45° 310 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 05:44 7,3 °C 94 % 967 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 05:39 7,3 °C 94 % 967 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h W-NW±67.5° 295 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 05:34 7,4 °C 94 % 967 hPa 0,4 l/m² 19,1 km/h W-NW±67.5° 295 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 05:29 7,4 °C 94 % 967 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h NW±45° 305 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 05:23 7,5 °C 94 % 967 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h W-NW±45° 300 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 05:19 7,5 °C 94 % 967 hPa 0,4 l/m² 20,2 km/h W-NW±45° 300 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 05:14 7,6 °C 94 % 967 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h NW±45° 320 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 05:09 7,6 °C 94 % 967 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h NW±45° 315 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 05:04 7,7 °C 94 % 967 hPa 0,4 l/m² 18,8 km/h NW±45° 305 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 04:59 7,7 °C 94 % 967 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 04:54 7,8 °C 94 % 967 hPa 0,4 l/m² 18,4 km/h W-NW±67.5° 300 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 04:49 7,8 °C 94 % 967 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h W-NW±45° 300 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 04:44 7,8 °C 94 % 967 hPa 0,4 l/m² 17,7 km/h NW±45° 315 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 04:39 7,8 °C 94 % 967 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h W-NW±67.5° 295 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 04:34 7,8 °C 94 % 967 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h W-NW±45° 300 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 04:28 7,8 °C 94 % 967 hPa 0,4 l/m² 16,0 km/h W-NW±45° 300 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 04:24 7,8 °C 94 % 967 hPa 0,4 l/m² 13,9 km/h W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 04:19 7,9 °C 94 % 967 hPa 0,4 l/m² 14,3 km/h W-NW±45° 300 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 04:14 7,9 °C 94 % 967 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h NW±22.5° 315 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 04:09 7,9 °C 94 % 967 hPa 0,4 l/m² 12,1 km/h NW±45° 305 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 04:04 7,8 °C 94 % 967 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h NW±45° 325 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 03:59 7,8 °C 94 % 967 hPa 0,4 l/m² 15,8 km/h NW±45° 315 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 03:54 7,8 °C 93 % 967 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h NW±45° 315 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 03:49 7,8 °C 93 % 967 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h NW±67.5° 310 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 03:44 7,8 °C 93 % 967 hPa 0,4 l/m² 12,0 km/h N-NW±22.5° 335 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 03:39 7,9 °C 93 % 967 hPa 0,4 l/m² 12,5 km/h NW±45° 305 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 03:34 7,9 °C 93 % 967 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NW±45° 315 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 03:29 8,0 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 14,6 km/h NW±45° 320 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 03:24 8,1 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 10,1 km/h W-NW±45° 295 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 03:19 8,1 °C 92 % 967 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h N-NW±45° 335 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 03:14 8,1 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 11,8 km/h NW±45° 305 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 03:09 8,2 °C 92 % 967 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h N-NW±45° 340 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 03:04 8,2 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 8,7 km/h NW±22.5° 315 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 02:59 8,2 °C 92 % 967 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h NW±22.5° 315 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 02:54 8,2 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 10,2 km/h NW±45° 320 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 02:49 8,3 °C 92 % 967 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h N±22.5° 350 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 02:44 8,3 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 9,1 km/h N-NW±22.5° 335 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 02:39 8,2 °C 92 % 967 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 02:34 8,3 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 10,5 km/h NW±22.5° 325 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 02:29 8,2 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 10,9 km/h N±45° 350 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 02:24 8,3 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 7,2 km/h N-NW±22.5° 340 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 02:19 8,3 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 5,6 km/h N-NW 335 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 02:14 8,3 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 10,5 km/h N-NW±22.5° 330 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 02:09 8,4 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 4,7 km/h N 5 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 02:04 8,4 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 3,1 km/h N 5 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 01:59 8,4 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 0,3 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 01:54 8,4 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 01:49 8,4 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 3,8 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 01:44 8,4 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 3,6 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 01:39 8,4 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 4,6 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 01:34 8,4 °C 92 % 967 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 01:29 8,4 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 0,6 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 01:24 8,5 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 5,0 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 01:19 8,5 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 0,8 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 01:14 8,5 °C 92 % 967 hPa 0,4 l/m² 0,3 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 01:09 8,5 °C 92 % 967 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 01:04 8,5 °C 92 % 969 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 00:59 8,5 °C 92 % 969 hPa 0,4 l/m² 3,0 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 00:54 8,5 °C 92 % 969 hPa 0,4 l/m² 4,0 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 00:49 8,5 °C 92 % 969 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 00:44 8,5 °C 92 % 969 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 00:39 8,5 °C 92 % 969 hPa 0,4 l/m² 0,3 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 00:34 8,6 °C 92 % 969 hPa 0,7 l/m² 2,7 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 00:29 8,6 °C 92 % 969 hPa 0,7 l/m² 4,0 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 00:24 8,6 °C 92 % 969 hPa 0,7 l/m² 0,1 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 00:19 8,6 °C 91 % 969 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 00:14 8,6 °C 92 % 969 hPa 0,4 l/m² 3,5 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 00:09 8,6 °C 91 % 969 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
10.10.2024 00:04 8,6 °C 91 % 969 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 23:59 8,6 °C 91 % 969 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 23:54 8,5 °C 92 % 969 hPa 0,4 l/m² 5,1 km/h N-NO 20 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 23:49 8,5 °C 91 % 969 hPa 0,7 l/m² 0,2 km/h N-NO 20 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 23:44 8,5 °C 91 % 969 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 20 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 23:39 8,6 °C 91 % 969 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h N-NO 20 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 23:34 8,5 °C 91 % 969 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h N-NO 20 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 23:29 8,5 °C 91 % 969 hPa 0,4 l/m² 3,7 km/h N-NO 20 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 23:24 8,5 °C 91 % 969 hPa 0,4 l/m² 5,0 km/h N-NO 20 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 23:19 8,5 °C 91 % 970 hPa 0,7 l/m² 6,0 km/h N-NO 20 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 23:14 8,5 °C 91 % 970 hPa 1,1 l/m² 3,7 km/h NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 23:09 8,5 °C 91 % 970 hPa 1,1 l/m² 8,6 km/h O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 23:04 8,5 °C 91 % 970 hPa 1,1 l/m² 7,1 km/h O-NO 60 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 22:59 8,5 °C 91 % 970 hPa 0,4 l/m² 3,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 22:54 8,5 °C 91 % 970 hPa 0,7 l/m² 3,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 22:49 8,6 °C 91 % 970 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 22:44 8,6 °C 91 % 970 hPa 0,7 l/m² 3,2 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 22:39 8,6 °C 91 % 970 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 22:34 8,6 °C 91 % 971 hPa 1,4 l/m² 0,1 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 22:29 8,6 °C 91 % 971 hPa 1,1 l/m² 0,4 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 22:24 8,6 °C 91 % 971 hPa 0,4 l/m² 4,3 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 22:19 8,7 °C 91 % 971 hPa 0,4 l/m² 4,1 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 22:14 8,7 °C 91 % 971 hPa 0,4 l/m² 0,7 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 22:08 8,7 °C 91 % 971 hPa 0,7 l/m² 4,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 22:03 8,7 °C 91 % 971 hPa 0,4 l/m² 0,3 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 21:58 8,7 °C 91 % 971 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 21:53 8,8 °C 90 % 971 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 21:48 8,8 °C 90 % 971 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 21:43 8,8 °C 90 % 971 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
09.10.2024 21:38 8,9 °C 90 % 971 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 05:39 14:08 01:09 - 21:18 - - - -
Minimum _ 7,3 °C 34 % 967 hPa - 0,0 km/h - - - -
_ Max-Zeit 14:03 03:59 06:03 22:34 11:18 - - 09:43 10:53
Maximum _ 17,4 °C 94 % 982 hPa 1,4 l/m² 27,8 km/h
S-SW
- - 5 min 57,7 klux
Durchschnitt _ 10,3 °C 74 % 974 hPa #46,4 l/m² 8,8 km/h S - #0 min. 5,83 klux
copyright Stefan Zilt